Hier siehst Du meine Bestzeiten über die Strecken, die richtig abgemessen wurden und zu den offiziellen Streckenlängen zählen.
| Halbmarathon | 01:57:57 h |
| 25.02.2012 | 18. famila Kiel-Marathon |
| 10000 m | 00:51:31 h |
| 05.11.2011 | 16. Graal-Müritzer Schneckenlauf |
| 5000 m | 00:23:35 h |
| 29.08.2010 | 9. Bützower Citylauf |
| 3000 m | 00:15:18 h |
| 11.07.2008 | Deutsches Sportabzeichen |
| 1000 m | 00:04:02 h |
| 11.07.2008 | Deutsches Sportabzeichen |
| 400 m | 00:01:19 h |
| 01.07.2008 | Training Sportabzeichen |
| 100 m | 15,05 sec |
| 20.06.2008 | Training Sportabzeichen |
Bestzeiten von Staffel- und Teamläufen. Gesamt- und Einzelzeit sind angegeben.
| 42,195/5,44 Km | 03:18:18/00:28:06 h |
| 09.10.2011 | 5. Ostsee Staffelmarathon |
| 9000/3000 m | 00:34:58/00:11:07 h |
| 22.10.2011 | 6. Crosstock Teamcross |